Unser Kollegium besteht zur Zeit aus 68 Lehrerinnen und Lehrern.
| Zeichen | Name | Fächer |
|---|---|---|
| Ac | Ackermann, Sandra | Englisch |
| Al | Albers, Vivian | Büro |
| Au | Auer, Kathrin | Englisch, Geschichte, Homepage, PGW |
| Ba | Bachmann, Dr. Karl | Geschichte, Mathematik |
| Bth | Barthel, Thomas | Mathematik, Physik |
| Be | Besang, Benjamin | Französisch, Geschichte, PGW |
| Bon | Bonke, Rainer | Bildende Kunst, Darstellendes Spiel, Sport |
| Bk | Borck, Christian | Darstellendes Spiel, Sport, Biologie, Englisch |
| Dj | Dedaj, Uda | Bildende Kunst, Deutsch |
| De | Detmer, Dr. Ulrike | Biologie, Chemie |
| Di | Dikomey, Marion | Biologie, Französisch |
| Dn | Dontenwill, Werner | Englisch, Mathematik |
| Dd | Dorendorf, Heinz-Joachim | Darstellendes Spiel, Deutsch, Geschichte |
| Du | Dujardin, Caroline | Deutsch, Spanisch |
| Eg | Egelriede, Natalie | Deutsch, Geschichte |
| Fe | Feldhaus, Alfred | Sport, Deutsch, Englisch |
| Fr | Frank, Michael | Geschichte, Musik |
| Fm | Friedemann, Martin | Chemie, Mathematik |
| Gu | Gutsch, Dirk-Rainer | Mathematik, Physik |
| Hs | Hänsch, Alexander | Englisch, Latein |
| Hn | Hansen, Karin | Biologie, Chemie |
| Har | Hartwig, Christina | Deutsch, Spanisch |
| He | Heidenreich, Mirko | Sport, Mathematik, Informatik |
| Hei | Heilig, Frank | Sport, Englisch |
| Heit | Heitmann, Reno | Informatik |
| Her | Hertel, Anna-Jelka | Deutsch, Englisch |
| Hf | Hoffmann, Elk | Englisch, Geschichte, PGW |
| Hg | Hogrebe, Marianne | Deutsch, Philosophie |
| Ho | Holtorf, Anja | Büro |
| Hö | Hörnig, Anne | Geschichte, Musik |
| Koid | Koid, Klaus-Uwe | - |
| Ko | Kosalla, Kristin | Deutsch, Geographie |
| Kr | Kruber, Stephan | Deutsch, Geographie |
| Kg | Krüger, Torben | Sport, Englisch |
| Ke | Kruse, Martin | Mathematik, Religion |
| Kur | Kuricova, Anna-Maria | Darstellendes Spiel |
| Leh | Lehnert, Yvonne | Geographie, Englisch |
| LS | Lehrmann-Schlienz, Ingrid | Büro |
| Le | Lemper, Frank | Deutsch, Englisch, Philosophie |
| Me | Mews, Linhsay | Englisch, Spanisch |
| Mey | Meyer, Pascal | Französisch, Mathematik |
| Mick | Mickel, Heike | Mathematik, Physik |
| Mi | Middleton, John | Bildende Kunst, Darstellendes Spiel, Englisch |
| Mz | Mielitz, Gesine | Darstellendes Spiel, Deutsch, Musik |
| Mw | Mirow, Dr. Jürgen | Geographie, Geschichte, PGW |
| Mr | Moore, Louise | Deutsch, Französisch, Englisch |
| Mü | Müller, Guido | Biologie, Chemie |
| MP | Müller-Poteloin, Hans-Werner | Chemie, Mathematik, Physik |
| Neu | Neumann, Ute | Darstellendes Spiel, Englisch, Geschichte, Homepage |
| Ni | Nielsen, Christiane | Französisch, Spanisch |
| Pa | Panwitz, Wolfgang | Sport, Französisch |
| Pe | Pébarthe, Francois | Französisch, Englisch, Philosophie, Mathematik |
| Pla | Plate, Gundula | Deutsch, Musik |
| Pre | Presun, Matthias | Religion |
| Pri | Prinage, Sabine | Biologie |
| Ru | Rutzel, Carmen | - |
| Sr | Sauer, Christina | Biologie, Chemie |
| Sa | Sauer, Günter | Haustechnik |
| St | Schlüter, Dagmar | Französisch, Geschichte |
| Sn | Schönfeld, Janine | Deutsch, Geschichte |
| So | Schott, Elena-Sarah | Bildende Kunst, Deutsch |
| Sem | Semmler, Anna Katharina | Deutsch, Latein |
| Sta | Stachelhaus, Katrin | Chemie, Physik |
| Stem | Stemmann, Frauke | Bildende Kunst, Englisch |
| Sto | Stobbe, Hartwig | Biologie, Geographie |
| Tl | Tölke, Julia | Sport, Englisch |
| Var | Varela-Agra, César | Spanisch, Deutsch als Zweitsprache (DaZ) |
| Wo | Wolter, Arne | Philosophie, Geschichte, PGW |
| Wu | Wunner, Elisa-Maria | Darstellendes Spiel, Geschichte, PGW, Religion |
| Ehemalige Kollegiumsmitglieder | ||
| Ar | Arndt, Oliver | Informatik |
| B | Bendt, Dagmar | Geographie, Geschichte |
| Boe | Boels, Carola | Sport, Biologie |
| Br | Bruns, Jennifer | Französisch, Spanisch |
| Do | Dontenwill, Helga | Englisch, Latein |
| Eh | Ehms, Manja | Deutsch, Englisch |
| Fell | Fell, Marcel | Darstellendes Spiel, Englisch, Geschichte, PGW |
| Gr | Gregor, Manfred | Physik |
| Ht | Hatscher, Frank | Sport, Geographie |
| Ka | Karnowski, Jakob | Informatik |
| Ku | Kujath, Jochen | Geographie, PGW |
| Lim | Limberg, Walther | Deutsch, Geographie |
| Lö | Lölke, Ulrich | Religion |
| DV | Mustermann, Testeintrag | - |
| Na | Naderi, Sarah-Jelena | Darstellendes Spiel, Deutsch, Biologie |
| Nu | Niedenzu, Julia | Geschichte, Latein |
| Ra | Raap, Christiane | Spanisch |
| Ro | Rohde, Andreas | Mathematik, Physik |
| Sch | Schlichting, Markus | Mathematik, Physik |
| Sz | Schulz, Wolfgang | Sport, Physik |
| Sk | Stoberock, Götz | Deutsch, Geschichte |
| Tu | Turck, Rajan Frederic | Sport, Spanisch |
| WH | Welter-Hanau, Dorothea | Deutsch, Geschichte |
| Wk | Wieczorek, Josef Andrej | Bildende Kunst |
| Wi | Wilken, Ines | Deutsch, Geschichte |
